
Редуктор применяется в крановых механизмах, конвейерах, рольгангах и лебёдках, где требуется надёжное снижение скорости вращения при сохранении высокой передаваемой нагрузки. Межосевое расстояние 400 мм и ряд стандартных передаточных чисел позволяют использовать его в стандартных и нагруженных приводах с длительным и повторно‑кратковременным режимом работы.
| Серия | Тип / ступенчатость | Основное назначение | Исполнение | Применение |
| РЦД | Цилиндрический двухступенчатый | Крановые и общепромышленные приводы. | Горизонтальное | Переходное решение между крановыми и общепромышленными |
Доступные передаточные числа
Редуктор РЦД‑350 выпускается со следующими номинальными передаточными числами: 10, 16, 20, 25, 31,5, 40.
Технические характеристики редуктора РЦД-400
| Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н |
||
| Частота вращения вх.вала об/мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Р вх.макс |
Р вых.макс |
|||||
|
500
|
Средний | 3 450 | 3 570 | 4 020 | 4 130 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 23 600 |
| Тяжелый | 2 450 | 2 420 | 2 660 | 2 870 | 2 660 | 2 870 | 3 600 | 23 400 | |
| Весьма тяжелый | 2 300 | 2 030 | 2 250 | 2 420 | 2 260 | 2 440 | 3 600 | 18 000 | |
| Непрерывный | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 13 800 | |
|
700
|
Средний | 3 150 | 3 120 | 3 410 | 3 780 | 3 760 | 3 900 | 3 800 | 23 600 |
| Тяжелый | 2 300 | 2 200 | 2 400 | 2 620 | 2 490 | 2 620 | 3 600 | 23 400 | |
| Весьма тяжелый | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 220 | 2 090 | 2 220 | 3 600 | 18 000 | |
| Непрерывный | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 13 800 | |
|
1 000
|
Средний | 2 850 | 2 840 | 3 170 | 3 430 | 3 150 | 3 450 | 3 800 | 23 600 |
| Тяжелый | 2 300 | 2 020 | 2 230 | 2 420 | 2 250 | 2 410 | 3 600 | 23 400 | |
| Весьма тяжелый | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 2 020 | 3 600 | 18 000 | |
| Непрерывный | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 13 800 | |
|
1 500
|
Средний | 2 850 | 2 550 | 2 820 | 3 050 | 2 890 | 3 100 | 3 800 | 13 800 |
| Тяжелый | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 160 | 2 020 | 2 200 | 3 600 | 23 400 | |
| Весьма тяжелый | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 1 990 | 3 600 | 18 000 | |
| Непрерывный | 2 300 | 2 020 | 2 160 | 2 110 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 13 800 | |
Редуктор цилиндрический двухступенчатый.
РЦД–400–20–12–К–Ц–У1
РЦД – тип редуктора;
400 – общее межосевое расстояние, мм;
20 – номинальное передаточное число;
12 – вариант сборки;
К – исполнение конца быстроходного вала;
Ц – исполнение конца тихоходного вала;
У1 – вид климатического исполнения и категория размещения.